الطاقة في الغذاء هي كمية الحرارة التي تنتج عند إحتراق الغذاء في الجسم. و تختلف الأغذية في مقدار الطاقة التي تولدها على ما تحتويه من العناصر الأساسية في الغذاء , ألا و هي الكربوهيدرات و البروتينات و الدهون.
تقاس الطاقة من حرق الغذاء بالسعرة الحرارية (الكالوري).
تقاس الطاقة من حرق الغذاء بالسعرة الحرارية (الكالوري).
جدول يبين عدد السعرات الحرارية التي ينتجها حرق 1 جرام من العناصر الغذائية التالية في الجسم | |
الــعــنــصر الـــغــذائــي | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
الـــدهــــون | 9 |
الـــبـــروتــيـــــن | 4 |
الــــكـــربـــوهــيـــدرات | 4 |
جدول يبين إحتياجات الطاقة اليومية للأشخاص الأصحاء حسب الفئة العمرية بالسعرات الحرارية (كالوري) | ||
الــفــئـــة | الــعــمــر بالــســنــوات | إحــتــيــاجــات الــطــاقــة الــيــومــيــة |
الــرضــع | صفر - نصف سنة | 650 |
الــرضــع | نصف سنة - 1 | 850 |
الأطــفــال | 1 - 3 | 1300 |
الأطــفــال | 4 - 6 | 1800 |
الأطــفــال | 7 - 10 | 3000 |
الــذكـــور | 11 - 14 | 2500 |
الــذكـــور | 15 - 18 | 3000 |
الــذكـــور | 19 - 24 | 2900 |
الــذكـــور | 25 - 50 | 2900 |
الــذكـــور | أكبر من 50 | 2300 |
الإنــاث | 11 - 14 | 2200 |
الإنــاث | 15 - 18 | 2200 |
الإنــاث | 19 - 24 | 2200 |
الإنــاث | 25 - 50 | 2200 |
الإنــاث | أكبر من 50 | 1900 |
الـــحــوامــل و الــمــرضــعــات | 6 شهور الأولى | + 300 |
الـــحــوامــل و الــمــرضــعــات | 6 شهور الثانية | + 500 |
هذه الإحتياجات تختلف من شخص لشخص حسب نشاطه و الأنشطة التي يمارسها مثل الرياضة و طبيعة عمله و كذلك إحتياجات مرضى الأمراض المزمنة و أمراض الجهاز الهضمي. |